|
|
|
|
Membres du Comité |
||||
|
|
||||
Quando |
||||
| Présidente | ||||
| Mme Dominique PANCHAUD | Tél. privé | 021/701 44 39 | ||
| Ch. de la Combettaz 8 | ||||
| 1337 VALLORBE | ||||
|
|
||||
Thessa |
||||
| Vice-Président | ||||
| M. François DESCOMBES | Tél. privé | 024/430 21 04 | ||
| Ch. du Réservoir 2 | ||||
| 1462 YVONAND | ||||
|
|
||||
Arco |
||||
| Caissière | ||||
| Mme Sophie MOLS | Tél. privé | 021/866 11 70 | ||
| Château d'En-Haut 5 | Portable | 079/727 79 89 | ||
| 1312 ECLEPENS | ||||
|
|
||||
Elane |
||||
| Secrétaire | ||||
| M. Jean-Claude VIGLINO | Portable | 079/355 20 42 | ||
|
Rue du Coteau 9 Case Postale 108 |
||||
| 1373 CHAVORNAY | ||||
|
|
||||
Hyro |
||||
| Membre adjoint | ||||
| M. Maurice DESPOND | Portable | 079/204 12 79 | ||
| 1148 CUARNENS | ||||
|
|
||||
Pomme |
||||
| Membre adjointe | ||||
| Mme Fabienne BASEIA | Portable | 078/845 61 94 | ||
| Ch. de Penchèvre 35 | ||||
| 1350 ORBE | ||||
|
|
||||
Plume |
||||
| Membre adjoint | ||||
| M. Julien SAVARY | Portable | 079/721 25 09 | ||
| En Ressinget | ||||
| 1420 FIEZ | ||||